Es handelt sich um die Auflösung eines Wäschereistandortes in Österreich und die Anlagen wurden in den letzten Jahren bei weitem nicht voll ausgelastet. Die Wartung war immer sehr gut durch das eigene Technikteam.
Mein Unternehmen handelt zwar nicht mit Gebrauchtmaschinen und beabsichtigt dies auch in Zukunft nicht zu tun.
Ein mir sehr gut bekannter Händler hat mich ersucht seine Liste zu publizieren.
Bei Interesse bitte einfach ein Email an christian@leanlaundry.com schicken.
Hier der Link zum Dropbox Verzeichnis mit Exceldatei und allen Bildern: LINK DROPBOX
Kannegiesser PT50-9BT, BJ 2010
sehr gute Anlage für Berufskleidung und spezielle Wäsche. Erst 20.000 Betriebsstunden (einschichtiger Betrieb). Top Zustand!

Kannegiesser Waschstraße 50 kg 9 Kammern


Kannegiesser Zentrifuge BJ 2013
60 kg Turbo, sehr wenig gebraucht!

Kannegiesser Zentrifuge

Kannegiesser Zentrifuge
Kannegiesser Zentrifuge 50 kg BJ 2010
ca. 20.000 Betriebsstunden

Kannegiesser Zentrifuge 60 kg Turbo BJ 2013 - sehr wenig Betriebsstunden
Lapauw Mangel 2-Roller BJ 2013

Lapauw Mangel 2-Rolller 1200 / 3000

Lapauw Mangel 2-Rolller 1200 / 3000
Jensen Metricon Anlage (für Ersatzteile)
Rund 1.000 Teile pro Stunde Kapazität, 4 Sortierstufen.
Jedenfalls verwendbar:
- 5x Aufgabestationen
- 4x Kontrollplätze
Sehr viel Ersatzteile (Weichen, Kurven, Ketten, ...)
Hier die gesamte Liste der Anlagen:
Anlage | Hersteller | Typ | Baujahr | Seriennr. |
TWA | Kannegiesser | PT 50-9 BT | 09/2010 | 212127 |
Zentrifuge | Kannegiesser | PS 65 NT | 08/2010 | 212128 |
TWA | Jensen | P72-18 | 2002 | 1091454/001 |
Zentrifuge | Kannegiesser | PS+ 60 Turbo | 10/2013 | 221504 |
Gas-Trockner | Jensen | DT60 /48 | 2002 | 1091454/016 |
Gas-Trockner | Jensen | DT60 /48 | 2002 | |
Gas-Trockner | Jensen | DT60 /48 | 2002 | |
WSM | Pharmagg | FU 2600 | 2005 | 0106103 |
Gas-Trockner | Jensen | DT140 /16 | 2006 | 2022176/001 |
Gas-Trockner | Jensen | DT90 /42 | 2003 | 1099908/001 |
Gas-Trockner | Lavatec | TT 745 GUK | 1999 | 745.0897 |
Gas-Trockner | Lavatec | TT 745 GUK | 1999 | |
Gas-Trockner | Lavatec | TT 745 GUK | 1999 | |
Gas-Trockner | Lavatec | TT 745 GUK | 1999 | |
Dampfkessel | Hoval | THD-I 5000 | 2005 | 051570 |
Gas-Tunnelfinisher | Jensen | Omega | 7.2007 | 90-1312-5G |
Faltautomat Semi | Jensen | Butterfly | 07/2007 | 40-3121-M9 |
Faltautomat Semi | Jensen | Butterfly | 07/2008 | 40-3122-M9 |
Trennwandmaschine | Krebe-Tippo | PCH-62 Pv | 09/2006 | 3660-41305 |
Keramik Mikrofiltration [neu] | ||||
Keramik Mikrofiltration [alt] | ||||
Frontlader WSM | Girbau/Miele | 5 St. 10-17kg | ||
Gas-Trockner | ADC | 3 St. 30-50kg | ||
Wasserenthärtung | OptiSoft | 4x25m³/h inkl. Steuerung | 2014 | |
WSM | Milnor | 48040 F7W | 2008 | |
Trommelfilter | Zierler | 80my(?) | 2015(?) | |
WSM | Kannegiesser | 260kg | ? | |
Diverses: Aero-Saugsystem Sackanlagen (ggf. auch als Ersatzteilspender interessant) Sterilisatoren etc. |
0 comments